مصفوفة البرامج والجدارات المهنية
صُممت مصفوفة الجدارات في الميادين كخارطة طريق لتطوير الكفاءات وفق خمسة مستويات من النضج المؤسسي. نلتزم بمواءمة كافة مساراتنا مع الجدارات الوطنية الرئيسة لضمان تخريج كوادر قادرة على مواكبة التحولات العالمية.
المستوى القيادي
أولاً: برامج تطوير قيادات الصف الثاني
| البرنامج | الجدارة الوطنية الرئيسة | المستوى |
|---|---|---|
| الذكاء العاطفي في القيادة | قيادة الذات | 4 |
| القيادة بالقيم والثقافة المؤسسية | الالتزام بقيم المنظمة | 4 |
| إدارة الوقت والأولويات للقيادات | تعزيز الأداء العالي | 3 |
| القيادة في بيئات العمل المتغيرة | قيادة التحول | 5 |
| الانتقال من الدور الإشرافي إلى الدور القيادي | قيادة الآخرين | 4 |
| إدارة الفرق عالية الأداء | الإنجاز من خلال التعاون | 4 |
| التواصل القيادي وبناء التأثير | التواصل المؤثر | 4 |
| التفويض الفعّال وبناء التمكين القيادي | تنمية المواهب والكفاءات | 3 |
| القائد كمدرب (Coaching) | التوجيه والإرشاد | 4 |
| القيادة والتفكير الاستراتيجي | تحديد التوجه الاستراتيجي | 5 |
| صناعة القرار القيادي وحل المشكلات المعقدة | صناعة القرار | 5 |
| إدارة الأداء للقيادات الواعدة | إدارة الأداء | 4 |
| إدارة التغيير لقيادات الصف الثاني | قيادة التحول | 5 |
| إدارة أصحاب المصلحة | الإنجاز من خلال التعاون | 4 |
| الجاهزية القيادية والتعاقب الوظيفي | قيادة المنظمة | 5 |
المستوى الإداري
ثانياً: البرامج التدريبية الإدارية
| البرنامج | الجدارة الوطنية الرئيسة | المستوى |
|---|---|---|
| إدارة الأولويات | قيادة الذات | 2 |
| إدارة الوقت | تعزيز الأداء العالي | 2 |
| إدارة الوقت والأولويات للقيادات | تعزيز الأداء العالي | 3 |
| إدارة الاجتماعات بفعالية | التواصل المؤثر | 2 |
| إدارة الآخرين | قيادة الآخرين | 3 |
| مهارات التفويض الفعّالة | تنمية المواهب والكفاءات | 3 |
| التواصل الإداري الفعّال | التواصل المؤثر | 2 |
| حل المشكلات واتخاذ القرارات | صناعة القرار | 3 |
| الذكاء العاطفي في العمل | قيادة الذات | 2 |
| التعامل مع ضغوط العمل | تبني التعلم مدى الحياة | 2 |
المستوى الفني والتخصصي
ثالثاً: التدريب الزراعي والريفي
| البرنامج | الجدارة الوطنية الرئيسة | المستوى |
|---|---|---|
| إدارة المزارع الحديثة | إدارة الأداء | 3 |
| الزراعة المستدامة والعضوية | الالتزام بالقيم والاستدامة | 3 |
| سلاسل القيمة الزراعية | إدارة المنظومات المعقدة | 4 |
| إدارة الثروة الحيوانية | إدارة الأداء | 3 |
| الصناعات الغذائية الريفية | صناعة القرار | 3 |
| إعادة تدوير المخلفات الزراعية | قيادة التحول (اقتصاد دائري) | 4 |
برامج الإنتاج الزراعي
| البرنامج | الجدارة الوطنية الرئيسة | المستوى |
|---|---|---|
| الإنتاج الزراعي (المحمية والعمودية) | كفاءة الإنتاج الزراعي | 3 |
| الزراعة بدون تربة | الابتكار الزراعي | 4 |
| إنتاج الفواكه (متساقطة ومستديمة) | إدارة المحاصيل | 3 |
| إنتاج الفواكه الاستوائية | التخصص الزراعي | 4 |
| المشاتل الزراعية | إدارة الموارد النباتية | 3 |
| الزراعة البعلية المطرية | الاستدامة الزراعية | 3 |
برامج تصنيع المنتجات الزراعية
| البرنامج | الجدارة الوطنية الرئيسة | المستوى |
|---|---|---|
| تصنيع المنتجات الزراعية | تعظيم القيمة المضافة | 3 |
| تصنيع المربيات | التصنيع الغذائي | 3 |
| تصنيع المخللات | سلامة وجودة الغذاء | 3 |
| تصنيع العصائر | تشغيل المشاريع الغذائية | 3 |
| تجفيف الخضراوات والفواكه | إدارة الفاقد الغذائي | 3 |
| تقطيع الخضراوات والفواكه | الجاھزية التشغيلية | 2 |
| الصناعات الغذائية الريفية | ريادة الأعمال الريفية | 3 |
| الصناعات التحويلية للحناء | استثمار الموارد المحلية | 3 |
| تحميص البن | تطوير المنتجات المحلية | 3 |
| تقطير النباتات العطرية | الصناعات العطرية | 4 |
برامج الخدمات والتسويق والاستدامة
| البرنامج | الجدارة الوطنية الرئيسة | المستوى |
|---|---|---|
| الخدمات الزراعية | تقديم الخدمات التخصصية | 3 |
| وقاية المزروعات | الصحة النباتية | 3 |
| الإشراف على المشاتل | التشغيل الزراعي | 3 |
| التسويق الزراعي | النفاذ إلى الأسواق | 3 |
| التسويق الإلكتروني للمنتجات | التحول الرقمي الزراعي | 4 |
| إعادة تدوير المخلفات الزراعية | الاقتصاد الدائري | 3 |
| تدوير مخلفات التين الشوكي | كفاءة الموارد | 3 |
المستوى المؤسسي
رابعاً: التدريب الإداري والمؤسسي
| البرنامج | الجدارة الوطنية الرئيسة | المستوى |
|---|---|---|
| بناء النماذج التشغيلية | إدارة المنظومات المعقدة | 4 |
| تطوير السياسات والإجراءات | الالتزام بالقيم والحوكمة | 3 |
| إدارة الأداء وKPIs | إدارة الأداء | 4 |
| إدارة المشاريع (PMD) | إدارة المنظومات المعقدة | 4 |
| الحوكمة وإدارة المخاطر | صناعة القرار | 5 |
الموارد البشرية
خامساً: تنمية رأس المال البشري
| البرنامج | الجدارة الوطنية الرئيسة | المستوى |
|---|---|---|
| تحليل الاحتياجات التدريبية (TNA) | إدارة الأداء | 3 |
| بناء المسارات المهنية | تنمية المواهب والكفاءات | 4 |
| التدريب القيادي | قيادة الآخرين | 4 |
| الإرشاد المهني وبناء القدرات | التوجيه والإرشاد | 4 |
| البرامج التحفيزية والتطوير السلوكي | تعزيز الأداء العالي | 3 |
