

97%رضا المستفيدين عن البرامج التدريبية
99%اجتياز وتفوّق المتدربين في التقييمات
89%نسبة تحقيق الأهداف التدريبية
92%خبرة تراكمية في تصميم وتنفيذ البرامج القيادية

تنمية رأس المال البشري
برامج متخصصة لتطوير الكفاءات البشرية وبناء المسارات المهنية
تخطيط
تحليل الاحتياجات التدريبية (TNA)
مسارات
بناء المسارات المهنية
قيادة
التدريب القيادي
إرشاد
الإرشاد المهني وبناء القدرات
تحفيز
البرامج التحفيزية والتطوير السلوكي
تحليل الاحتياجات التدريبية (TNA)
| الوصف | توجيه التدريب للأثر. |
|---|---|
| الأهداف | دقة الاحتياج. |
| المحاور | أدوات التحليل. |
| الفئة المستهدفة | HR. |
| الجدارات | التحليل، التخطيط. |
| النضج | 4 → 2 |
| مؤشر الأداء | دقة ≥ 85%. |
بناء المسارات المهنية
| الوصف | مسارات واضحة للتطور. |
|---|---|
| الأهداف | الجاهزية والاحتفاظ. |
| المحاور | المسارات، الكفاءات. |
| الفئة المستهدفة | HR والقيادات. |
| الجدارات | التخطيط، التطوير. |
| النضج | 5 → 3 |
| مؤشر الأداء | رضا الموظفين ≥ 85%. |
التدريب القيادي
| الوصف | تطوير القيادات. |
|---|---|
| الأهداف | التأثير والقرار. |
| المحاور | القيادة، التغيير. |
| الفئة المستهدفة | قيادات. |
| الجدارات | القيادة، التأثير. |
| النضج | 5 → 3 |
| مؤشر الأداء | تحسن 360° ≥ 20%. |
الإرشاد المهني وبناء القدرات
| الوصف | دعم التطور الفردي. |
|---|---|
| الأهداف | جاهزية الأداء. |
| المحاور | الإرشاد، الخطط. |
| الفئة المستهدفة | موظفون واعدون. |
| الجدارات | التعلم، التطوير. |
| النضج | 4 → 2 |
| مؤشر الأداء | خطط IDP مكتملة 100%. |
البرامج التحفيزية والتطوير السلوكي
| الوصف | تحسين السلوك والتحفيز. |
|---|---|
| الأهداف | الأداء والالتزام. |
| المحاور | التحفيز، السلوك. |
| الفئة المستهدفة | جميع المستويات. |
| الجدارات | الدافعية، الانضباط. |
| النضج | 3 → 1 |
| مؤشر الأداء | رضا ≥ 85%. |
